威客电竞-体育电竞综合赛事平台

 
當前位置: 首頁 > 食品新聞 > 價格行情

2019年07月07日全國內三元生豬價格行情漲跌表

放大字體 縮小字體 發布日期:2019-07-08 08:35:31 來源:互聯網

區域 省 市 07-07 07-06 較昨日 較上周
華東 安徽省 16.12 16.73 -0.61 -0.64
山東省 18.26 18.21 0.05 0.07
浙江省 18.35 18.00 0.35 0.40
江西省 17.39 17.62 -0.23 0.38
福建省 18.47 18.38 0.09 -0.60
江蘇省 17.31 17.49 -0.18 0.34
上海市 18.00 18.00 0.00 -1.00
西北 新疆 15.20 14.92 0.28 0.42
陜西省 17.65 17.81 -0.16 -0.10
甘肅省 17.07 16.83 0.24 0.26
青海省 10.00 10.00 0.00 0.00
寧夏 16.70 16.70 0.00 0.00
華中 河南省 17.42 17.06 0.36 -0.11
湖南省 15.74 15.62 0.12 0.29
湖北省 16.08 15.29 0.79 0.09
華北 北京市 18.32 18.00 0.32 0.32
天津市 19.60 19.60 0.00 0.00
山西省 17.63 17.39 0.24 0.01
河北省 17.97 18.06 -0.09 -0.24
內蒙古 18.00 18.00 0.00 0.07
華南 廣 西 15.02 14.29 0.73 1.85
廣東省 18.52 18.32 0.20 0.05
海南省 15.00 15.00 0.00 5.00
東北 遼寧省 18.26 18.38 -0.12 -0.66
黑龍江 18.30 18.43 -0.13 0.07
吉林省 18.54 18.72 -0.18 -0.17
西南 四川省 13.92 13.19 0.73 -0.21
貴州省 14.70 15.20 -0.50 0.30
云南省 13.32 12.86 0.46 0.63
重慶市 14.30 15.10 -0.80 -0.96

 
推薦圖文
喜力Heineken拉罐啤酒500ml*24罐/箱 分享裝 RIO銳澳雞尾酒套裝洋酒女士網紅預調酒3度微醺330ml*10罐
灣仔碼頭 三全
推薦茶資訊
點擊排行