威客电竞-体育电竞综合赛事平台

 
當前位置: 首頁 > 食品新聞 > 價格行情

2019年07月07日全國土雜豬生豬價格行情漲跌表

放大字體 縮小字體 發布日期:2019-07-08 08:35:26 來源:互聯網

區域 省 市 07-07 07-06 較昨日 較上周
華東 安徽省 15.52 16.57 -1.05 -0.48
山東省 17.72 17.71 0.01 -0.05
浙江省 17.80 17.80 0.00 -0.10
江西省 17.27 17.44 -0.17 0.44
福建省 18.05 18.40 -0.35 -0.15
江蘇省 16.60 16.00 0.60 0.48
上海市 17.50 17.50 0.00 -1.50
西北 新疆 15.04 14.67 0.37 0.60
陜西省 17.18 17.73 -0.55 -0.10
甘肅省 16.80 16.34 0.46 0.17
青海省 10.00 10.00 0.00 0.00
寧夏 16.70 16.70 0.00 0.00
華中 河南省 16.96 16.48 0.48 -0.03
湖南省 15.07 14.93 0.14 -0.15
湖北省 15.68 15.39 0.29 0.22
華北 北京市 17.84 18.00 -0.16 0.84
天津市 19.00 18.60 0.40 0.40
山西省 17.31 16.45 0.86 0.02
河北省 17.55 17.38 0.17 -0.29
內蒙古 17.50 17.50 0.00 -0.05
華南 廣 西 14.54 14.05 0.49 1.52
廣東省 18.28 17.71 0.57 0.36
海南省 15.00 15.00 0.00 6.00
東北 遼寧省 18.06 18.17 -0.11 -0.57
黑龍江 18.20 18.18 0.02 0.05
吉林省 18.26 18.39 -0.13 -0.25
西南 四川省 13.56 12.59 0.97 -0.07
貴州省 13.80 13.80 0.00 -0.20
云南省 13.19 12.47 0.72 1.02
重慶市 13.40 14.00 -0.60 -1.05

 
推薦圖文
喜力Heineken拉罐啤酒500ml*24罐/箱 分享裝 RIO銳澳雞尾酒套裝洋酒女士網紅預調酒3度微醺330ml*10罐
灣仔碼頭 三全
推薦茶資訊
點擊排行