發布單位 | 安徽省食品藥品監督管理局 安徽省食品藥品監督管理局 | 發布文號 | 皖食藥監食生秘〔2018〕229號 |
---|---|---|---|
發布日期 | 2018-05-22 | 生效日期 | 2018-05-22 |
有效性狀態 | 廢止日期 | 暫無 | |
屬性 | 其他 | 專業屬性 | 其他 |
備注 | http://www.ada.gov.cn/4117518/13608611.html |
各市、直管縣食品藥品監督管理局:
為了有效貫徹落實《安徽省2018年食品藥品安全重點工作安排》(皖政辦秘〔2018〕86號),切實推進食品質量安全追溯體系建設工作,請你們根據《安徽省食品藥品監督管理局關于食品生產企業食品質量安全追溯體系建設的指導意見》(皖食藥監食生秘〔2018〕226號),督促指導轄區內規模以上嬰幼兒配方食品、肉制品、乳制品、食用植物油、白酒、茶葉等產品生產企業開展追溯體系建設工作。
附件:2018年全省開展食品質量安全追溯體系建設食品
生產企業名單
安徽省食品藥品監督管理局
2018年5月22日
(公開屬性:主動公開)
附件:
2018年全省開展食品質量安全追溯體系建設食品生產企業名單
序號 | 管轄市局 | 企業數量 | 企 業 名 單 |
1 | 合肥市局 | 19 | 白酒2家;安徽包河酒業有限公司、安徽江南醇酒業有限公司 肉制品4家:安徽皖睿食品有限公司、合肥紫燕食品有限公司、安徽好婆婆食品有限公司、合肥康益食品有限公司 食用油5家:合肥市金鄉味工貿有限責任公司、肥西縣合銅油廠、合肥市金匯油脂有限公司、中糧糧油工業(巢湖)有限公司、合肥燕莊食用油有限責任公司 乳制品6家:安徽新希望白帝乳業有限公司、巢湖娃哈哈昌盛飲料有限公司、合肥娃哈哈飲料有限公司、合肥伊利乳業有限責任公司、萊牧乳業(合肥)有限公司、現代牧業(肥東)有限公司 茶葉2家:安徽白云春毫茶業開發有限公司、聯合利華(中國)有限公司 |
2 | 淮北市局 | 6 | 白酒3家:安徽口子酒業有限公司、安徽省雙口釀酒集團有限公司、淮北國口窖酒業有限公司 肉制品1家:安徽鮮滿多食品有限公司 食用油1家:淮北市振豐糧油有限公司(食用植物油分裝) 乳制品1家:安徽曦強乳業集團有限公司 |
3 | 亳州市局 | 15 | 白酒8家:安徽莊子道酒業有限公司、安徽古井貢酒股份有限公司、亳州市板橋酒業有限責任公司、安徽省亳州市譙城區古井鎮闖王酒業有限公司、安徽五嶺洞藏酒業有限公司、安徽金口酒業有限公司、安徽井中集團店小二釀酒有限公司、安徽雙輪酒業有限責任公司 肉制品5家:蒙城縣宏健食品有限公司、安徽省東升食品有限公司、安徽潤寶食品有限公司、安徽恒盛實業有限責任公司、安徽正益肉類食品有限公司 食用油1家:安徽佳源油脂有限公司 特殊食品1家:亳州市中信食品有限責任公司 |
4 | 宿州市局 | 9 | 白酒3家:安徽省碭山宴嬉臺集團有限公司、安徽省靈璧鐘馗酒業有限公司、安徽國口酒業股份有限公司(白酒) 肉制品5家:宿州市符離集劉老二燒雞有限公司、宿州市徽香源食品有限公司、宿州市百匯食品有限公司、安徽省興程食品有限責任公司、安徽荷金來農業發展股份有限公司 特殊食品1家:安徽順和生物科技有限公司 |
5 | 蚌埠市局 | 9 | 白酒2家:安徽皖酒制造集團有限公司(白酒)、安徽省淮酒酒業有限公司(白酒) 肉制品3家:蚌埠大成食品有限公司(預制調理肉制品、速凍調制食品)、臺畜大成食品(蚌埠)有限公司(熱加工熟肉制品)、安徽衛食園肉類食品有限公司(腌肉制品) 食用油1家:安徽中糧油脂有限公司(食用油) 乳制品3家:現代牧業(蚌埠)有限公司、蚌埠市福淋乳業有限公司、蚌埠市和平乳業有限責任公司 |
6 | 阜陽市局 | 14 | 白酒6家:安徽文王釀酒股份有限公司、安徽省阜陽市皖山酒業有限公司、安徽省管仲酒業有限責任公司、安徽金種子酒業股份公司、安徽沙河酒業有限公司、安徽省金裕皖酒業有限公司 肉制品3家:阜陽雨潤肉類加工有限公司、阜陽光正肉食品有限公司,安徽中亞食品有限公司 食用油4家:安徽天祥糧油食品有限公司、阜南鹿泉油脂有限公司、安徽勁龍糧油股份有限公司、安徽伊思頓糧油食品有限公司 特殊食品1家:安徽全康藥業有限公司 |
7 | 淮南市局 | 4 | 白酒1家:安徽楚井坊酒業有限公司 肉制品1家:壽縣福潤禽業食品有限公司 食用油1家:壽縣慶豐植物油有限責任公司 乳制品1家:淮南益益營養食品科技有限公司 |
8 | 滁州市局 | 9 | 白酒3家:安徽省鳳陽縣釀酒有限責任公司、安徽明光酒業有限公司、安徽明龍酒業有限公司 肉制品2家:安徽徽食食品有限公司、天長市海旺食品有限公司 食用植物油2:安徽省鳳陽縣御膳油脂有限公司、天長市精深糧油制品有限公司 乳制品1家:安徽達諾乳業股份有限公司 茶葉1家:安徽菊泰滁菊草本科技有限公司 |
9 | 六安市局 | 12 | 白酒2家:安徽臨水酒業有限公司、安徽迎駕貢酒股份有限公司 肉制品2家:快樂蜂食品(安徽)有限公司 、安徽夏星食品有限公司 食用油2家:安徽省華銀茶油有限公司、安徽大團結農業股份有限公司 乳制品2家:安徽華園乳業有限責任公司、必斐艾食品有限公司 茶葉4家:安徽省六安瓜片茶業股份有限公司、六安市齊頭山茶業有限公司、霍山抱兒鐘秀茶業有限公司、霍山縣漢唐清茗茶業有限公司 |
10 | 馬鞍山市局 | 9 | 白酒1家:安徽省運酒廠集團有限公司 肉制品3家:安徽悠之優味食品有限公司、馬鞍山雨潤食品有限公司、馬鞍山百瑞食品有限公司 食用油3家:安徽華安食品有限公司、安徽省含山縣油脂有限公、金菜地食品股份有限公司 乳制品2家:蒙牛高科乳制品(馬鞍山)有限公司、蒙牛乳業(馬鞍山)有限公司 |
11 | 蕪湖市局 | 2 | 肉制品1家:蕪湖雙匯食品有限公司 食用油1家:益海嘉里(安徽)糧油工業有限公司 |
12 | 宣城市局 | 8 | 白酒3家:安徽宣豐悅華食品有限公司、安徽宣酒集團股份有限公司、安徽桃花潭酒業有限公司 茶葉5家:安徽中徽茶業科技開發有限公司、安徽翰林茶業有限公司、安徽蘭香茶業有限公司、涇縣汀溪蘭香茶業開發有限公司、安徽其華涌溪火青茶葉有限公司 |
13 | 銅陵市局 | 3 | 白酒1家:安徽緣酒釀造有限公司 茶葉2家:安徽省上行山茶葉有限公司、安徽省官山生態農業發展有限公司 |
14 | 池州市局 | 4 | 白酒1家:安徽省九華山酒業有限公司 食用油1家:安徽龍溪外貿麻油制造有限公司 茶葉2家:天方茶葉股份有限公司、安徽省東至茶樹良種繁殖示范場 |
15 | 安慶市局 | 3 | 白酒1家:安徽天仙河酒業有限公司(白酒) 乳制品1家:安慶旺旺食品有限公司 茶葉1家:安徽良奇生態農業科技有限責任公司 |
16 | 黃山市局 | 11 | 食用油2家:黃山裕籽貴茶油有限公司、黃山市徽山食用油業有限公司 乳制品1家:上海乳品七廠有限公司 茶葉8家:黃山六百里猴魁茶業有限公司、黃山毛峰茶業集團有限公司、黃山市黃山區猴坑茶園開發有限公司、謝裕大茶葉股份有限公司、安徽省祁門紅茶發展有限公司、安徽省祁門縣祁紅茶業有限公司、黃山市新安源有機茶開發有限公司、安徽弋江源茶業有限公司 |
17 | 宿松縣局 | 1 | 白酒1家:安徽皖蜀春酒業有限公司 |
合計 |
| 138 |
|